Aktuelle Informationen zum Coronavirus
im Gemeindegebiet von St. Peter in der Au seit 15. März 2020.
Positiv aktuell: 36| genesen: 3432| verstorben: 31| Gesamt best. Fälle: 3499
Hinweis: Abgleich der BH vom 23. Mai 2022:
Es sind seit 15. März 2020 zusätzlich 5 Personen an oder mit Corona verstorben.
25.06.2022: Positiv: 3 | genesen: 2 | verstorben: 0
24.06.2022: Positiv: 8 | genesen: 0 | verstorben: 0
23.06.2022: Positiv: 3 | genesen: 0 | verstorben: 0
22.06.2022: Positiv: 8 | genesen: 0 | verstorben: 0
21.06.2022: Positiv: 7 | genesen: 0 | verstorben: 0
20.06.2022: Positiv: 3 | genesen: 5 | verstorben: 0
19.06.2022: Positiv: 3 | genesen: 3 | verstorben: 0
18.06.2022: Positiv: 0 | genesen: 1 | verstorben: 0
17.06.2022: Positiv: 1 | genesen: 3 | verstorben: 0
16.06.2022: Positiv: 0 | genesen: 1 | verstorben: 0
15.06.2022: Positiv: 1 | genesen: 6 | verstorben: 0
14.06.2022: Positiv: 0 | genesen: 0 | verstorben: 0
13.06.2022: Positiv: 0 | genesen: 1 | verstorben: 0
12.06.2022: Positiv: 1 | genesen: 0 | verstorben: 0
11.06.2022: Positiv: 1 | genesen: 0 | verstorben: 0
10.06.2022: Positiv: 2 | genesen: 1 | verstorben: 0
09.06.2022: Positiv: 7 | genesen: 3 | verstorben: 0
08.06.2022: Positiv: 0 | genesen: 0 | verstorben: 1
07.06.2022: Positiv: 3 | genesen: 0 | verstorben: 0
06.06.2022: Positiv: 0 | genesen: 1 | verstorben: 0
05.06.2022: Positiv: 6 | genesen: 0 | verstorben: 0
04.06.2022: Positiv: 0 | genesen: 1 | verstorben: 0
03.06.2022: Positiv: 3 | genesen: 1 | verstorben: 0
02.06.2022: Positiv: 1 | genesen: 1 | verstorben: 0
01.06.2022: Positiv: 2 | genesen: 0 | verstorben: 0
31.05.2022: Positiv: 0 | genesen: 0 | verstorben: 0
30.05.2022: Positiv: 1 | genesen: 1 | verstorben: 0
29.05.2022: Positiv: 1 | genesen: 0 | verstorben: 0
28.05.2022: Positiv: 0 | genesen: 1 | verstorben: 0
27.05.2022: Positiv: 0 | genesen: 0 | verstorben: 0
26.05.2022: Positiv: 0 | genesen: 1 | verstorben: 0
25.05.2022: Positiv: 0 | genesen: 2 | verstorben: 0
24.05.2022: Positiv: 1 | genesen: 2 | verstorben: 0
23.05.2022: Positiv: 0 | genesen: 4 | verstorben: 0
22.05.2022: Positiv: 1 | genesen: 2 | verstorben: 0
21.05.2022: Positiv: 0 | genesen: 4 | verstorben: 0
20.05.2022: Positiv: 1 | genesen: 0 | verstorben: 0
19.05.2022: Positiv: 0 | genesen: 3 | verstorben: 0
18.05.2022: Positiv: 2 | genesen: 4 | verstorben: 0
17.05.2022: Positiv: 0 | genesen: 3 | verstorben: 0
16.05.2022: Positiv: 2 | genesen: 6 | verstorben: 0
15.05.2022: Positiv: 3 | genesen: 4 | verstorben: 0
14.05.2022: Positiv: 2 | genesen: 5 | verstorben: 0
13.05.2022: Positiv: 6 | genesen: 6 | verstorben: 0
12.05.2022: Positiv: 1 | genesen: 13 | verstorben: 0
11.05.2022: Positiv: 4 | genesen: 4 | verstorben: 0
10.05.2022: Positiv: 1 | genesen: 4 | verstorben: 0
09.05.2022: Positiv: 5 | genesen: 13 | verstorben: 0
08.05.2022: Positiv: 6 | genesen: 5 | verstorben: 0
07.05.2022: Positiv: 3 | genesen: 5 | verstorben: 0
06.05.2022: Positiv: 4 | genesen: 6 | verstorben: 0
05.05.2022: Positiv: 8 | genesen: 7 | verstorben: 0
04.05.2022: Positiv: 5 | genesen: 14| verstorben: 0
03.05.2022: Positiv: 7 | genesen: 12| verstorben: 0
02.05.2022: Positiv: 9 | genesen: 10 | verstorben: 0
01.05.2022: Positiv: 5 | genesen: 3 | verstorben: 0
30.04.2022: Positiv: 9 | genesen: 2 | verstorben: 0
29.04.2022: Postiv: 12 | genesen: 4 | verstorben: 0
28.04.2022: Positiv: 6 | genesen: 2 | verstorben: 0
27.04.2022: Positiv: 9 | genesen: 4 | verstorben: 0
26.04.2022: Positiv: 2 | genesen: 6 | verstorben: 0
25.04.2022: Positiv: 11 | genesen: 3 | verstorben: 0
24.04.2022: Positiv: 9 | genesen: 3 | verstorben: 0
23.04.2022: Positiv: 4 | genesen: 5 | verstorben: 0
22.04.2022: Positiv: 10 | genesen: 6 | verstorben: 0
21.04.2022: Positiv: 3 | genesen: 7 | verstorben: 0
20.04.2022: Positiv: 4 | genesen: 9 | verstorben: 0
19.04.2022: Positiv: 3 | genesen: 10 | verstorben: 0
18.04.2022: Positiv: 6 | genesen: 12 | verstorben: 0
17.04.2022: Positiv: 4 | genesen: 8 | verstorben: 0
16.04.2022: Positiv: 2 | genesen: 12 | verstorben: 0
15.04.2022: Positiv: 6 | genesen: 9 | verstorben: 0
14.04.2022: Positiv: 5 | genesen: 20 | verstorben: 0
13.04.2022: Positiv: 7 | genesen: 11 | verstorben: 0
12.04.2022: Positiv: 6 | genesen: 9 | verstorben: 0
11.04.2022: Positiv: 7 | genesen: 21 | verstorben: 0
10.04.2022: Positiv: 5 | genesen: 12 | verstorben: 0
09.04.2022: Positiv: 18 | genesen: 16 | verstorben: 0
08.04.2022: Positiv: 6 | genesen: 14 | verstorben: 0
07.04.2022: Positiv: 17 | genesen: 10 | verstorben: 0
06.04.2022: Positiv: 14 | genesen: 22 | verstorben: 0
05.04.2022: Positiv: 14 | genesen: 12 | verstorben: 0
04.04.2022: Positiv: 16 | genesen: 35 | verstorben: 0
03.04.2022: Positiv: 9 | genesen: 23 | verstorben: 0
02.04.2022: Positiv: 11 | genesen: 29 | verstorben: 0
01.04.2022: Positiv: 18 | genesen: 19 | verstorben: 0
31.03.2022: Positiv: 9 | genesen: 14 | verstorben: 0
30.03.2022: Positiv: 14 | genesen: 34 | verstorben: 0
29.03.2022: Positiv: 17 | genesen: 33 | verstorben: 1
28.03.2022: Positiv: 18 | genesen: 43 | verstorben: 0
27.03.2022: Positiv: 25 | genesen: 23 | verstorben: 0
26.03.2022: Positiv: 18 | genesen: 46 | verstorben: 0
25.03.2022: Positiv: 35 | genesen: 42 | verstorben: 0
24.03.2022: Positiv: 20 | genesen: 58 | verstorben: 0
23.03.2022: Positiv: 37 | genesen: 36 | verstorben: 0
22.03.2022: Positiv: 19 | genesen: 74 | verstorben: 0
21.03.2022: Positiv: 22 | genesen: 13 | verstorben: 0
20.03.2022: Positiv: 31 | genesen: 29 | verstorben: 0
19.03.2022: Positiv: 33 | genesen: 44 | verstorben: 0
18.03.2022: Positiv: 45 | genesen: 73 | verstorben: 0
17.03.2022: Positiv: 48 | genesen: 68 | verstorben: 0
16.03.2022: Positiv: 48 | genesen: 10 | verstorben: 0
15.03.2022: Positiv: 39 | genesen: 9 | verstorben: 0
14.03.2022: Positiv: 31 | genesen: 16 | verstorben: 0
13.03.2022: Positiv: 33 | genesen: 21 | verstorben: 0
12.03.2022: Positiv: 51 | genesen: 5 | verstorben: 0
11.03.2022: Positiv: 50 | genesen: 23 | verstorben: 0
10.03.2022: Positiv: 36 | genesen: 22 | verstorben: 0
09.03.2022: Positiv: 42 | genesen: 26 | verstorben: 0
08.03.2022: Positiv: 33 | genesen: 51 | verstorben: 0
07.03.2022: Positiv: 18 | genesen: 3 | verstorben: 0
06.03.2022: Positiv: 28 | genesen: 21 | verstorben: 0
05.03.2022: Positiv: 20 | genesen: 22 | verstorben: 0
04.03.2022: Positiv: 33 | genesen: 19 | verstorben: 0
03.03.2022: Positiv: 29 | genesen: 28 | verstorben: 0
02.03.2022: Positiv: 28 | genesen: 31 | verstorben: 0
01.03.2022: Positiv: 16 | genesen: 33 | verstorben: 0
28.02.2022: Positiv: 21 | genesen: 11 | verstorben: 0
27.02.2022: Positiv: 26 | genesen: 1 | verstorben: 0
26.02.2022: Positiv: 17 | genesen: 17 | verstorben: 0
25.02.2022: Positiv: 26 | genesen: 16 | verstorben: 0
24.02.2022: Positiv: 17 | genesen: 13 | verstorben: 0
23.02.2022: Positiv: 33 | genesen: 27 | verstorben: 0
22.02.2022: Positiv: 21 | genesen: 21 | verstorben: 0
21.02.2022: Positiv: 27 | genesen: 27 | verstorben: 0
20.02.2022: Positiv: 21 | genesen: 32 | verstorben: 0
19.02.2022: Positiv: 12 | genesen: 13 | verstorben: 0
18.02.2022: Positiv: 20 | genesen: 29 | verstorben: 0
17.02.2022: Positiv: 23 | genesen: 29 | verstorben: 0
16.02.2022: Positiv: 30 | genesen: 24 | verstorben: 0
15.02.2022: Positiv: 18 | genesen: 48 | verstorben: 0
14.02.2022: Positiv: 17 | genesen: 13 | verstorben: 0
13.02.2022: Positiv: 19 | genesen: 23 | verstorben: 0
12.02.2022: Positiv: 22 | genesen: 20 | verstorben: 0
11.02.2022: Positiv: 32 | genesen: 35 | verstorben: 0
10.02.2022: Positiv: 21 | genesen: 30 | verstorben: 0
09.02.2022: Positiv: 22 | genesen: 28 | verstorben: 0
08.02.2022: Positiv: 18 | genesen: 47 | verstorben: 0
07.02.2022: Positiv: 29 | genesen: 3 | verstorben: 0
06.02.2022: Positiv: 21 | genesen: 14 | verstorben: 0
05.02.2022: Positiv: 19 | genesen: 7 | verstorben: 0
04.02.2022: Positiv: 29 | genesen: 26 | verstorben: 0
03.02.2022: Positiv: 32 | genesen: 19 | verstorben: 0
02.02.2022: Positiv: 34 | genesen: 29 | verstorben: 0
01.02.2022: Positiv: 23 | genesen: 19 | verstorben: 0
30.01.2022: Positiv: 30 | genesen: 11 | verstorben: 0
29.01.2022: Positiv: 21 | genesen: 1 | verstorben: 0
28.01.2022: Positiv: 10 | genesen: 20 | verstorben: 0
27.01.2022: Positiv: 28 | genesen: 7 | verstorben: 0
26.01.2022: Positiv: 18 | genesen: 9 | verstorben: 0
25.01.2022: Positiv: 22 | genesen: 8 | verstorben: 0
24.01.2022: Positiv: 9 | genesen: 0 | verstorben: 0
23.01.2022: Positiv: 7 | genesen: 5 | verstorben: 0
22.01.2022: Positiv: 10 | genesen: 10 | verstorben: 0
21.01.2022: Positiv: 14 | genesen: 10 | verstorben: 0
20.01.2022: Positiv: 12 | genesen: 6 | verstorben: 0
19.01.2022: Positiv: 11 | genesen: 4 | verstorben: 0
18.01.2022: Positiv: 6 | genesen: 1 | verstorben: 0
17.01.2022: Positiv: 3 | genesen: 5 | verstorben: 0
16.01.2022: Positiv: 8 | genesen: 2 | verstorben: 0
15.01.2022: Positiv: 4 | genesen: 2 | verstorben: 0
14.01.2022: Positiv: 8 | genesen: 2 | verstorben: 0
13.01.2022: Positiv: 10 | genesen: 9 | verstorben: 0
12.01.2022: Positiv: 3 | genesen: 6 | verstorben: 0
11.01.2022: Positiv: 5 | genesen: 3 | verstorben: 0
10.01.2022: Positiv: 4 | genesen: 0 | verstorben: 0
09.01.2022: Positiv: 4 | genesen: 9 | verstorben: 0
07.01.2022: Positiv: 5 | genesen: 5 | verstorben: 0
06.01.2022: Positiv: 1 | genesen; 0 | verstorben: 0
05.01.2022: Positiv: 0 | genesen: 1 | verstorben: 0
04.01.2022: Positiv: 1 | genesen: 2 | verstorben: 0
03.01.2022: Positiv: 4 | genesen: 2 | verstorben: 0
02.01.2022: Positiv: 4 | genesen: 5 | verstorben: 0
01.01.2022: Positiv: 2 | genesen: 2 | verstorben: 0
Beschränkungen
PCR-Testmöglichkeit in St. Peter/Au und Seitenstetten
- Ordination Dr. Fritz Reith
Hofgasse 3
3352 St. Peter/Au
PCR-Testung nach Terminvereinbarung am Mo, Di und Fr unter 07477 436 95
- Linden Apotheke
Steyrer Straße 8a
3353 Seitenstetten
PCR-Testung nach Voranmeldung:
07477 42 31 00
Testmöglichkeiten im Bezirk Amstetten
PCR-Gurgeltests:
https://gurgeln.noe-testet.at/
Alle aktuellen Informationen erhalten Sie online auf www.testung.at!
Niederösterreich IMPFT
Alle Informationen rund um die Corona-Impfung erhalten Sie unter www.impfung.at!
Corona-Hotline
Wer an Symptomen (Fieber, Husten,
Kurzatmigkeit, Atembeschwerden) leidet, ist dazu aufgerufen, das Haus
nicht zu verlassen, um eine Verbreitung zu verhindern.
Notwendige
Beratung erhält man unter der Nummer 1450. Es gibt außerdem eine
Infoline Coronavirus unter 0800 555621, dort beantworten Experten und
Expertinnen Fragen.
Online-Antrag auf 3-G Zertifikate ("Grüner Pass")
Hier können Zertifikate für den 3-G-Nachweis online beantragt werden: Zum Online Formular
Weitere Infos:
Unter www.sozialministerium.at finden sich umfassende Informationen, Empfehlungen sowie täglich Untersuchungszahlen und bestätigte Erkrankungsfälle.
https://orf.at/corona/
Schutzmaßnahmen und Infos
Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus:
- Waschen Sie Ihre Hände häufig!
- Halten Sie Abstand!
- Achten Sie auf Atemhygiene!
- Bei Symptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Atembeschwerden) bleiben Sie bitte zu Hause, um eine Verbreitung zu verhindern und wählen Sie 1450!
- Allgemeine Fragen zum Coronavirus beantworten Experten der AGES unter der Telefonummer 0800 555621.
Besonders schützenswert
sind ältere und immungeschwächte Menschen!