Kinderbetreuung in St. Peter/Au
Alle Informationen zu den Kinderbetreuungseinrichtungen in St. Peter/Au erhalten Sie hier.
Zahlencodes im Führerschein
Alle speziellen Eintragungen im Führerschein sind nur mit Zahlencodes zulässig, die innerhalb der EU- bzw. EWR-Staaten gleich sind, damit diese richtig interpretiert werden können.
Die durch das Gemeinschaftsrecht harmonisierten Zahlencodes und Untercodes sind in folgende Abschnitte untergliedert:
- Lenker – medizinische Gründe (Codes 01. bis 03.)
- Fahrzeuganpassungen (Codes 10. bis 50.)
- Codes mit begrenzter Verwendung (Codes 61. bis 69.)
- Verwaltungsangelegenheiten (Codes 70. bis 97.)
- Zahlencodes mit ausschließlicher Geltung für Österreich (Codes 104 bis 116)
Lenker – medizinische Gründe (Codes 01. bis 03.)
Code | medizinischer Grund |
---|---|
01. | Korrektur des Sehvermögens und/oder Augenschutz (obligatorische Verwendung von Untercodes) |
01.01 | Brille |
01.02 | Kontaktlinse(n) |
01.05 | Augenschutz |
01.06 | Brillen oder Kontaktlinsen |
01.07 | Spezifische optische Hilfe |
02. | Hörprothese/Kommunikationshilfe |
03. | Prothese/Orthese der Gliedmaßen |
03.01 | Prothese/Orthese der Arme |
03.02 | Prothese/Orthese der Beine |
Achtung
Ist im Führerschein eingetragen, dass eine Brille zu tragen ist (Code 01.01), dürfen nicht stattdessen Kontaktlinsen (Code 01.02) getragen werden. Sollen statt einer Brille Kontaktlinsen getragen werden, muss der Code im Führerschein geändert werden. Soll wahlweise eine Brille oder Kontaktlinsen getragen werden, muss der Code im Führerschein ebenfalls geändert werden (auf Code 01.06).
Fahrzeuganpassungen (Codes 10. bis 50.)
Code | Fahrzeuganpassung |
---|---|
10. | Angepasste Schaltung |
10.02 | Automatische Wahl des Getriebegangs |
10.04 | Angepasste Schalteinrichtung |
15. | Angepasste Kupplung |
15.01 | Angepasstes Kupplungspedal |
15.02 | Handkupplung |
15.03 | Automatische Kupplung |
15.04 | Maßnahme, um eine Blockierung oder Betätigung des Kupplungspedals zu verhindern |
20. | Angepasste Bremsvorrichtungen |
20.01 | Angepasstes Bremspedal |
20.03 | Bremspedal, geeignet für Betätigung mit dem linken Fuß |
20.04 | Bremspedal mit Gleitschiene |
20.05 | Bremspedal (Kipppedal) |
20.06 | Mit der Hand betätigte Bremse |
20.07 | Bremsbetätigung mit maximaler Kraft von ... N (*) (z.B.: "20.07(300N)") |
20.09 | Angepasste Feststellbremse |
20.12 | Maßnahme, um eine Blockierung oder Betätigung des Bremspedals zu verhindern |
20.13 | Mit dem Knie betätigte Bremse |
20.14 | Durch Fremdkraft unterstützte Bremsanlage |
25. | Angepasste Beschleunigungsvorrichtung |
25.01 | Angepasstes Gaspedal |
25.03 | Gaspedal (Kipppedal) |
25.04 | Handgas |
25.05 | Mit dem Knie betätigter Gashebel |
25.06 | Durch Fremdkraft unterstützte Betätigung des Gaspedals/-hebels |
25.08 | Gaspedal links |
25.09 | Maßnahme, um eine Blockierung oder Betätigung des Gaspedals zu verhindern |
31. | Anpassungen und Sicherungen der Pedale |
31.01 | Extrasatz Parallelpedale |
31.02 | Pedale auf der gleichen (oder fast gleichen) Ebene |
31.03 | Maßnahme, um eine Blockierung oder Betätigung des Gas- oder Bremspedals zu verhindern, wenn Pedale nicht mit dem Fuß betätigt werden |
31.04 | Bodenerhöhung |
32. | Kombinierte Beschleunigungs- und Betriebsbremsvorrichtungen |
32.01 | Gas und Betriebsbremse als kombinierte, mit einer Hand betätigte Vorrichtung |
32.02 | Gas und Betriebsbremse als kombinierte, mit Fremdkraft betätigte Vorrichtung |
33. | Kombinierte Betriebsbrems-, Beschleunigungs- und Lenkvorrichtungen |
33.01 | Gas, Betriebsbremse und Lenkung als kombinierte, mit Fremdkraft mit einer Hand betätigte Vorrichtung |
33.02 | Gas, Betriebsbremse und Lenkung als kombinierte, mit Fremdkraft mit zwei Händen betätigte Vorrichtung |
35. | Angepasste Bedienvorrichtungen (Schalter für Licht, Scheibenwischer/-waschanlage, akustisches Signal, Fahrtrichtungsanzeiger usw.) |
35.02 | Gebrauch der Bedienvorrichtung möglich, ohne Lenkvorrichtung loszulassen |
35.03 | Gebrauch der Bedienvorrichtung mit der linken Hand möglich, ohne Lenkvorrichtung loszulassen |
35.04 | Gebrauch der Bedienvorrichtung mit der rechten Hand möglich, ohne Lenkvorrichtung loszulassen |
35.05 | Gebrauch der Bedienvorrichtung möglich, ohne Lenkvorrichtung und Beschleunigungs- und Bremsvorrichtungen loszulassen |
40. | Angepasste Lenkung |
40.01 | Lenkung mit maximaler Kraft von … N (*) (z.B.: "40.01(140N)") |
40.05 | Angepasstes Lenkrad (mit verbreitertem und/oder verstärktem Lenkradteil; verkleinertem Durchmesser usw.) |
40.06 | Angepasste Position des Lenkrads |
40.09 | Fußlenkung |
40.11 | Assistenzeinrichtung am Lenkrad |
40.14 | Andersartig angepasstes, mit einer Hand/einem Arm bedientes Lenksystem |
40.15 | Andersartig angepasstes, mit zwei Händen/Armen bedientes Lenksystem |
42. | Angepasste Einrichtung für die Sicht nach hinten/zur Seite |
42.01 | Angepasste Einrichtung für die Sicht nach hinten |
42.03 | Zusätzliche Innenvorrichtung zur Erweiterung der Sicht zur Seite |
42.05 | Einrichtung für die Sicht in den toten Winkel |
43. | Sitzposition des Fahrzeugführers |
43.01 | Höhe des Führersitzes für normale Sicht und in normalem Abstand zum Lenkrad und zu den Pedalen |
43.02 | Der Körperform angepasster Sitz |
43.03 | Führersitz mit Seitenstützen zur Verbesserung der Stabilität |
43.04 | Führersitz mit Armlehne |
43.06 | Angepasster Sicherheitsgurt |
43.07 | Sicherheitsgurte mit Unterstützung zur Verbesserung der Stabilität |
44. | Anpassungen an Krafträdern (obligatorische Verwendung von Untercodes) |
44.01 | Einzeln gesteuerte Bremsen |
44.02 | Angepasste Vorderradbremse |
44.03 | Angepasste Hinterradbremse |
44.04 | Angepasste Beschleunigungsvorrichtung |
44.08 | Sitzhöhe muss im Sitzen die Berührung des Bodens mit beiden Füßen gleichzeitig sowie das Balancieren des Kraftrades beim Anhalten und Stehen ermöglichen |
44.09 | Maximale Betätigungskraft der Vorderradbremse … N (*) (z.B. "44.09(140N)") |
44.10 | Maximale Betätigungskraft der Hinterradbremse … N (*) (z.B. "44.10(240N)") |
44.11 | Angepasste Fußraste |
44.12 | Angepasster Handgriff |
45. | Kraftrad nur mit Seitenwagen |
46. | Nur dreirädrige Kraftfahrzeuge |
47. | Beschränkt auf Fahrzeuge mit mehr als zwei Rädern, die vom Fahrer beim Anfahren, Anhalten und Stehen nicht im Gleichgewicht ausbalanciert werden müssen |
50. | Beschränkung auf ein bestimmtes Fahrzeug/eine bestimmte Fahrgestellnummer (Angabe der Fahrzeugidentifizierungsnummer) |
In Kombination mit den Codes 01 bis 44 für eine weitere Präzisierung verwendete Buchstaben:
Code | Präzisierung |
---|---|
a | links |
b | rechts |
c | Hand |
d | Fuß |
e | Mitte |
f | Arm |
g | Daumen |
Codes mit begrenzter Verwendung (Codes 61. bis 69.)
Code | Fahrzeuganpassung |
---|---|
61. | Beschränkung auf Fahrten bei Tag (z.B. eine Stunde nach Sonnenaufgang und eine Stunde vor Sonnenuntergang) |
62. | Beschränkung auf Fahrten in einem Umkreis von … km vom Wohnsitz oder innerorts in …/innerhalb der Region … |
63. | Fahren ohne Beifahrer |
64. | Beschränkt auf Fahrten mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als … km/h |
65. | Fahren nur mit Beifahrer, der im Besitz eines Führerscheins von mindestens der gleichwertigen Klasse sein muss |
66. | Ohne Anhänger |
67. | Fahren auf Autobahnen nicht erlaubt |
68. | Kein Alkohol |
69. | Beschränkt auf Fahrzeuge mit einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre ("Alkolock") gemäß EN 50436. Angabe eines Ablaufdatums ist fakultativ (z.B. "69" oder "69(01.01.2016)") |
Verwaltungsangelegenheiten (Codes 70. bis 97)
Code | Verwaltungsangelegenheit |
---|---|
70. | Umtausch des Führerscheins Nummer …, ausgestellt durch … (EU/UN-Kennzeichnung im Falle eines Drittlandes, z.B. "70.0123456789.NL") |
71. | Duplikat des Führerscheins Nummer … (EU/UN-Kennzeichnung im Falle eines Drittlandes, z.B. "71.987654321.HR") |
73. | Nur für vierrädrige Kraftfahrzeuge der Klasse B (B1) |
78. | Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe |
79. | (…) Im Rahmen der Anwendung des Artikels 13 der Richtlinie 2006/126/EG nur Fahrzeuge, die den in Klammern angegebenen Spezifikationen entsprechen. |
79.01 | Beschränkung auf zweirädrige Kraftfahrzeuge mit oder ohne Beiwagen |
79.02 | Beschränkung auf dreirädrige Kraftfahrzeuge oder vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge der Klasse AM |
79.03 | Beschränkung auf dreirädrige Kraftfahrzeuge |
79.04 | Beschränkung auf dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einem Anhänger mit einer höchstzulässigen Gesamtmasse von 750 kg |
79.05 | Krafträder der Klasse A1 mit einem Leistungsgewicht von mehr als 0,1 kW/kg |
79.06 | Fahrzeuge der Klasse BE, bei denen die höchstzulässige Gesamtmasse des Anhängers 3.500 kg übersteigt |
80. | Beschränkung auf Inhaber eines Führerscheins, der zum Führen von dreirädrigen Kraftfahrzeugen der Klasse A berechtigt ist und unter 24 Jahre alt ist |
81. | Beschränkung auf Inhaber eines Führerscheins, der zum Führen von zweirädrigen Kraftfahrzeugen der Klasse A berechtigt ist und unter 21 Jahre alt ist |
95. | Kraftfahrer, der Inhaber eines Befähigungsnachweises ist und die Befähigungspflicht gemäß der Richtlinie 2003/59/EG bis zum ... (z.B. "95(01.01.2012)") erfüllt |
96. | Fahrzeuge der Klasse B mit einem Anhänger mit einer höchstzulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg, wobei die höchstzulässige Gesamtmasse dieser Fahrzeugkombination mehr als 3.500 kg, jedoch nicht mehr als 4.250 kg beträgt |
97. | Berechtigt nicht zum Führen eines Fahrzeugs der Klasse C1, das in den Geltungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates fällt |
Zahlencodes mit ausschließlicher Geltung für Österreich (Codes 104 bis 120)
Code | Bedeutung in Österreich |
---|---|
104 | Lenkberechtigung ist aufgrund ärztlicher Kontrolluntersuchungen gemäß § 2 Abs. 3 letzter Satz der Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung (FSG-GV) zu verlängern |
105 | Der Code 105 (Lenken von unbesetzten Fahrzeugen der Klasse D mit einer C-Lenkberechtigung) ist mit 1. November 2008 entfallen. Die genannte Berechtigung ist jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne den Code möglich. |
110 | Verlängerung der Probezeit |
110.01 | Erste Verlängerung der Probezeit bis (TT.MM.JJJJ) |
110.02 | Zweite Verlängerung der Probezeit bis (TT.MM.JJJJ) |
110.03 | Dritte Verlängerung der Probezeit bis (TT.MM.JJJJ) |
111 | Berechtigung zum Lenken von Krafträdern gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 lit. c FSG |
112 | Der Code 112 (Berufskraftfahrer gemäß § 15 BO 1994) ist mit 1. Jänner 2021 außer Kraft getreten. |
113 | Der Code 113 (Gewerbeprüfung Personenbeförderung gemäß § 15 BO 1994) ist mit 1. Jänner 2021 außer Kraft getreten. |
114 | Berechtigung zum Lenken von dreirädrigen Kraftfahrzeugen mit einer Lenkberechtigung für die Klasse B vor dem 21. Geburtstag |
115 | Berechtigung zum Lenken von (allen) Motorrädern mit einer Motorleistung von nicht mehr als 25 kW und einem Verhältnis von Leistung/Leergewicht von nicht mehr als 0,16 kW/kg mit einer Lenkberechtigung für die Klasse A2 |
116 | Berechtigung zum Lenken von vierrädrigen Kraftfahrzeugen mit einer Eigenmasse von nicht mehr als 400 kg mit einer Lenkberechtigung für die Klasse A |
Rechtsgrundlagen
§ 2 Führerscheingesetz-Durchführungsverordnung (FSG-DV)
Für den Inhalt verantwortlich: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie